Tariff total
31,721,122.00
Service fee total
880,354.96
| Ticket Number | Batch Ref | Plate Number | Side Number | Departure Date | Departure Place | Arrival Place | Seat Number | Tariff | Service Fee | Sales Person |
|---|
| 000036450 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 68 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036449 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 67 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036448 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 66 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036447 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 65 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036446 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 64 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036445 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 63 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036444 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 62 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036443 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 61 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036442 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 60 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036441 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 59 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036440 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 58 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036439 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 57 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036438 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 56 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036437 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 55 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036436 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 54 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036435 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 53 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036434 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 52 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036433 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 51 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036432 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 50 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036431 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 49 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036430 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 48 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036429 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 47 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036428 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 46 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036427 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 45 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036426 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 44 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036425 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 43 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036424 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 42 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036423 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 41 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036422 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 40 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036421 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 39 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036420 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 38 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036419 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 37 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036418 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 36 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036417 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 35 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036416 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 34 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036415 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 33 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036414 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 32 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036413 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 31 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036412 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 30 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036411 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 29 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036410 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 28 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036409 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 27 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036408 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 26 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036407 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 25 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036406 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 24 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036405 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 23 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036404 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 22 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036403 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 21 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036402 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 20 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036401 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 19 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036400 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 18 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036399 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 17 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036398 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 16 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036397 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 15 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036396 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 14 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036395 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 13 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036394 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 12 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036393 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 11 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036392 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 10 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036391 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 9 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036390 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 8 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036389 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 7 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036388 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 6 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036387 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 5 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036386 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 4 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036385 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 3 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036384 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 2 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036383 | 3215 | 67902 | 0000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | sheno | 1 | 228.00 | 10.00 | Danawit Kiros |
| 000036382 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 14 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036381 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 13 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036380 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 12 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036379 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 11 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036378 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 10 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036377 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 9 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036376 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 8 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036375 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 7 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036374 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 6 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036373 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 5 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036372 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 4 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
| 000036371 | 3214 | 09817 | 000 | 10/14/2026 | Addis Ababa | Adama | 3 | 324.00 | 5.00 | Michael Tesgaye |
‹ Prev69281-69360 / 105685Next ›